![]() |
Чертеж не определяет конструкцию крана. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Грузоподъемность |
10 т |
Скорость подъёма |
4 м/мин |
Скорость передвижения |
20 м/мин |
Пролёт крана Lk, m | База крана Bk, m | Полная длина крана L, m | Размеры, mm | Мощность эл.двигателя, kW | Масса, kg | ||||||
Lo | B | D | H1 | H2 | Hb | K | |||||
4.5 | 2150 | 4.77 | 134 | 50 | 200 | 390 | 50 | 180 | 2620 | 2 x 1.1 | 2150 … 2330 |
6.0 | 6.27 | 410 | 2360 … 2540 | ||||||||
7.5 | 7.77 | 500 | 2930 … 3110 | ||||||||
9.0 | 9.27 | 3330 … 3510 | |||||||||
10.5 | 10.77 | 600 | 3650 … 3830 | ||||||||
12.5 | 12.77 | 650 | 4450 … 4630 | ||||||||
13.5 | 2600 | 13.77 | 250 | 700 | 155 | 3120 | 4970 … 5150 | ||||
15.0 | 15.27 | 750 | 5800 … 5980 | ||||||||
16.5 | 3200 | 16.77 | 850 | 3720 | 2 х 1.5 | 7010 … 7190 | |||||
17.5 | 17.77 | 7300 … 7480 | |||||||||
19.0 | 19.27 | 7730 … 7910 | |||||||||
19.5 | 4000 | 19.77 | 950 | 4520 | 9620 … 9800 | ||||||
22.0 | 22.27 | 10430 … 10610 | |||||||||
22.5 | 22.77 | 1050 | 11370 … 11540 | ||||||||
24.0 | 24.27 | 11910 … 12080 |
БАЗОВЫЙ ТЕЛЬФЕР МТ625Н…V14/1EN20
Высота подъёма H, m | Размеры, мм | |||
Lh1 | Lh2 | H min | Bh | |
5.5 | 1100 | 1171 | 1500 | 965 |
8.5 | 1310 | 1381 | ||
11.5 | 1520 | 1591 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ КРАНА:
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРА:
|
Кран балка 10 т предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных и грузоподъемных работ на складах, в цехах промышленных предприятий, в монтажных мастерских, на строительных и контейнерных площадках. Кран балка 10 тн перемещается по рельсовым путям, которые расположены на значительной высоте от пола. Благодаря этому кран балка 10 тонн считается одним из самых компактных и мобильных грузоподъемных устройств, так как занимает немного полезного пространства и обеспечивает обслуживание практически всей площадки. Опорная кран балка 10т болгарского производства высоко ценится на отечественном рынке за свою эффективность и надежность в сочетании с достаточно умеренной ценой. ООО «Еврокран» готово обеспечить не только поставку данной кран-балки, но и ее монтаж на будущем месте работы. Также наша компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом кран-балок.